

| レルヒコース | ![]() 高速ロングターンなら しらかばコース ![]() 何度も滑りたくなる 人気のしなの木コース ![]() お子様連れ安心の キッズスマイルパーク |
|
| 全長1,500m、最大斜度28°、平均16°中・上級者向き | ||
| フラワーコース | ||
| 全長1,000m、最大斜度19°、平均14°中級者向き | ||
| しらかばコース | ||
| 全長600m、最大斜度25°、平均14°中・上級者向き | ||
| コスモスコース | ||
| 最大斜度33°、平均13°中・上級者向き(初級者迂回コース有) | ||
| しなの木コース | ||
| 全長1,000m、最大斜度20°、平均13°初級・中級者向き | ||
| からまつコース (貸切専用コース有り) | ||
| 全長1,000m、最大斜度24°、平均14°初級、中級者向き | ||
| 黒姫ファミリーゲレンデ | ||
| 平均10°、ファミリー、初心者向き。安心ゲレンデ。 | ||
| ファンタジーコース | ||
| 平均斜度10°初心者、初級者向き | ||
| 前山ファミリーゲレンデ | ||
| 平均12°、ファミリー、初心者向き。安心ゲレンデ。ソリOK。 | ||
| ロマンスコース | ||
| 平均16°初級・中級者向き | ||
| 童話の森スノーウェーブ | ||
| SAJ公認A級クロスカントリーコース(3km/5km) TEL026-255-2250 |
||
| キッズスマイルパーク ※土・休日のみ | ||
| らくらくスロープ(動く歩道)500円/日 | ||
| ■ | テレイン・パーク | |
| 無料・但し、リフトを使用してご利用下さい。 キッカー、小キッカー、ボックス、ストレートレール他 |
|